Chiffres clefs
 visite-de-rouen.com  Accueil
 Agglomération de Rouen
Agglomération de Rouen
 Population 1999   392.809 habitants 
 Superficie  317,05 km2
 Densité  1.239 h. / km2
Rouen
 75 ans et + 7,6 % 
 60 à 74 ans  10,6 % ¨
 40 à 59 ans  21,6 % 
 20 à 39 ans  39,4 % 
 moins de 20 ans   20,8 %  
Commune Population
1999
Superficie
km2
Densité 
h. / km2
Amfreville-la-mivoie 2.876 3,89 739
Belbeuf 2.032 6,56 310
Bihorel 9.053 2,51 3.607
Bois-Guillaume 11.972 8,85 1.353
Bonsecours 6.854 3,76 1.823
Canteleu 15.428 17,61 876
Darnétal 9.223 4,93 1.871
Déville-les-Rouen 10.411 3,16 3.304
Fontaine-sous-Préaux 464 3,52 132
Franqueville-Saint-Pierre 5.095 8,56 595
Grand-Couronne 9.436 16,93 557
Grand-Quevilly 26.688 11,11 2.402
Hautot-sur-Seine 352 2,16 163
Houppeville 2.400 20,80 115
Isneauville 2.331 8,20 284
La Bouille 792 1,27 624
Le Houlme 4.396 2,97 1.480
Malaunay 6.027 9,25 651
Maromme 12.408 4,01 3.094
Mesnil-Esnard 6.488 5,07 1.280
Mont-Saint-Aignan 21.265 7,94 2.678
Notre-Dame-de-Bondeville  7.652 6,28 1.218
Oissel 11.051 22,19 498
Petit-Couronne 8.618 12,80 673
Petit-Quevilly 22.329 4,35 5.133
Roncherolles-sur-le-Vivier 1.091 5,35 204
Rouen 106.560 21,38 4.984
Sahurs 1.119 11,23 100
Sotteville-les-Rouen 29.549 7,44 3.972
Saint-Aubin-Epinay 949 9,83 97
Saint-Etienne-du-Rouvray 29.090 18,25 1.594
Saint-Jacques-sur-Darnétal  2.493 16,71 149
Saint-Léger-du-Bourg-Denis  3.229 2,81 1.149
Saint-Martin-du-Vivier 1.513 5,00 303
Saint-Pierre-de-Manneville 786 10,21 77
Val-de-la-Haye 789 10,16 78
 Total agglomération de Rouen  392.809 317,05 1.239
Accueil Toute l'agglomération
juillet 2006    www.visite-de-rouen.com  Imprimer la page  Ecrivez-moi